印度知名足球球员有哪些?印度知名足球球员都分别加入了哪些俱乐部?下面小编简单的介绍下印度球员身价、出生日期、擅长位置等信息。

印度足球明星有哪些?印度知名足球球员排名
| 排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunil Chhetri | 1984-08-03 | 前锋 - 中锋 | Mumbai City FC | 印度 | 40万 欧元 |
| 2 | SUBRATA帕尔 | 1986-12-24 | 守门员 | DSK Shivajians | 印度 | 17.5万 欧元 |
| 3 | Gouramangi Singh | 1986-01-25 | 后卫 | DSK Shivajians | 印度 | 15万 欧元 |
| 4 | Debjit Majumder | 1988-03-06 | 守门员 | 印度 | 12.5万 欧元 | |
| 5 | Lalrindika Ralte | 1992-09-07 | 中场-左前卫 | East Bengal | 印度 | 12.5万 欧元 |
| 6 | Gurpreet Singh Sandhu | 1992-02-03 | 守门员 | 史达比克 | 印度 | 10万 欧元 |
| 7 | Pritam Kotal | 1993-08-09 | 后卫 | 印度 | 10万 欧元 | |
| 8 | Prabir Das | 1993-12-20 | 后卫 | 印度 | 10万 欧元 | |
| 9 | Bikramjit Singh | 1992-10-15 | 中场 - 防守型前卫 | 印度 | 10万 欧元 | |
| 10 | Narayan Das | 1993-09-25 | 后卫 | East Bengal | 印度 | 10万 欧元 |
| 11 | Dharmaraj Ravanan | 1987-07-27 | 后卫 | 印度 | 10万 欧元 | |
| 12 | Rahul Bheke | 1990-12-06 | 后卫 | East Bengal | 印度 | 10万 欧元 |
| 13 | Arata Izumi | 1982-07-31 | 中场 - 前腰 | 印度 | 10万 欧元 | |
| 14 | Mehtab Hossain | 1985-09-05 | 中场 - 防守型前卫 | Kerala Blasters | 印度 | 10万 欧元 |
| 15 | Romeo Fernandes | 1992-07-06 | 右前锋 | Dempo SC | 印度 | 10万 欧元 |
| 16 | Shilton Paul | 1988-06-10 | 守门员 | 印度 | 7.5万 欧元 | |
| 17 | Denzil Franco | 1986-06-30 | 后卫 | 印度 | 7.5万 欧元 | |
| 18 | Robert Lalthlamuana | 1988-09-04 | 后卫 | East Bengal | 印度 | 7.5万 欧元 |
| 19 | Bidyananda Singh | 1997-11-27 | 中场 | 加尔各答竞技 | 印度 | 7.5万 欧元 |
| 20 | Arindam Bhattacharya | 1989-05-20 | 守门员 | Bengaluru FC | 印度 | 7.5万 欧元 |
| 21 | Augustin Fernandes | 1987-10-13 | 后卫 | Salgaocar SC | 印度 | 7.5万 欧元 |
| 22 | Nirmal Chettri | 1990-10-21 | 后卫 | NorthEast Utd. | 印度 | 7.5万 欧元 |
| 23 | Syed Nabi | 1985-12-12 | 后卫 | Bharat FC | 印度 | 7.5万 欧元 |
| 24 | Taljnder Singh | 1996-02-14 | 前锋 - 中锋 | 自由球员 | 印度 | 5万 欧元 |
| 25 | Kingshuk Debnath | 1985-05-07 | 后卫 | 印度 | 5万 欧元 | |
| 26 | Bikash Jairu | 1982-03-12 | 中场-左前卫 | East Bengal | 印度 | 5万 欧元 |
| 27 | Sanju Pradhan | 1989-08-15 | 中场-右前卫 | DSK Shivajians | 印度 | 5万 欧元 |
| 28 | Zodingliana Ralte | 1995-06-01 | 中场-左前卫 | Shillong Lajong FC | 印度 | 5万 欧元 |
| 29 | C.S. Sabeeth | 1990-12-02 | 前锋 - 中锋 | East Bengal | 印度 | 5万 欧元 |
| 30 | Francis Fernandes | 1985-11-25 | 中场-右前卫 | Delhi Dynamos | 印度 | 5万 欧元 |
| 31 | Dawson Fernandes | 1990-07-27 | 前锋 | Salgaocar SC | 印度 | 5万 欧元 |
| 32 | Anwar Ali | 1984-08-24 | 后卫 | Mumbai City FC | 印度 | 5万 欧元 |
| 33 | Samir Naik | 1979-08-08 | 后卫 | Dempo SC | 印度 | 5万 欧元 |
| 34 | Debabrata Roy | 1986-11-04 | 后卫 | Dempo SC | 印度 | 5万 欧元 |
| 35 | Jewel Raja | 1990-01-19 | 中场 | Dempo SC | 印度 | 5万 欧元 |
| 36 | Clifford Miranda | 1982-07-11 | 中场 - 前腰 | Dempo SC | 印度 | 5万 欧元 |
| 37 | Vishal Kaith | 1996-07-22 | 守门员 | Shillong Lajong FC | 印度 | 2.5万 欧元 |
| 38 | Yumnam Raju | 1989-07-03 | 后卫 | 印度 | 2.5万 欧元 | |
| 39 | Manish Maithani | 1986-12-06 | 中场 | 浦那FC俱乐部 | 印度 | 2.5万 欧元 |
| 40 | Shylo Malsawmtluanga | 1984-10-24 | 中场-左前卫 | East Bengal | 印度 | 2.5万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除